Dans le parcours d’un web designer le vocabulaire des couleurs peut parfois compliquer la communication avec son client. En effet non seulement chaque personne a une perception bien à elle de chaque couleur (même primaire) mais en plus le fait d’avoir un vocabulaire plus ou moins limité peut brider l’imagination en voulant se cantonner aux couleurs les plus couramment liées à son activité (sachant qu’il est toujours bon de vouloir ne serait-ce qu’un peu se démarquer).
Concernant les choix des couleurs (il serait d’ailleurs plus juste de parler de teintes) rares sont les clients qui laissent toute liberté au graphiste… je ne saurais pourtant que le conseiller :). Certaines personnes vont donner plus de poids aux avis extérieurs tels que ceux de leurs proches alors qu’ils ont pour eux un professionnel expérimenté dévoué corps et âme.
Pourquoi cette démarche ?
Parce qu’on n’hésite pas à se tromper, à changer d’avis lorsqu’on parle à un proche… Je pense que le fait d’être à l’aise avec le nom des couleurs permettra d’en parler plus facilement et de lever des incompréhensions lors de la conception d’éléments graphiques.
Lorsqu’on me parle de couleur « bleu pâle », je m’interroge et je propose de nombreuses possibilités pour m’approcher au mieux d’une certaine vision du client, tout en évitant de proposer toutes celles que je considère comme des erreurs de choix graphiques. La demande d’une teinte « or » ou « argent » peut aussi prêter à confusion… Pour lever tous ces petits quiproquos, voici pour toi privilégié Client Geekarts et pour toi ami graphiste qui parle le code Hexa quand il ne fait pas attention, le tableau de la réconciliation!
Dans un premier temps nous avons fait une recherche sur tout le vocabulaire employé pour l’expression des couleurs (vocabulaire que manie d’ailleurs très bien les férus de décoration), nous y avons accolé son visuel tout en ayant conscience que le rendu va varier selon le calibrage de votre écran, et suivent enfin les sacro saints codes pour les professions liées au design.
Les différents code de couleurs :
- le code HEXADECIMAL : particulièrement utile aux développeurs web ainsi qu’aux graphistes
- le code RVB (ou RGB en anglais) : utilisé dans la majorité des logiciels de graphisme; le nom correspond à l’abréviation de Rouge Vert Bleu
- le code CMJN : pour les imprimeurs qui emploient eux la quadrichromie : Cyan, Magenta, Jaune, Noir
Que l’arc-en-ciel Geekarts soit avec vous!
MK
Dictionnaire des couleurs
Nom de couleur | Échantillon | Code hexa | RVB | CMJN |
Abricot | #E67E30 | 230 | 126 | 48 | 0 | 45 | 95 | 10 | |
Absinthe | #7FDD4C | 127 | 221 | 76 | 43 | 0 | 66 | 13 | |
Acajou | #88421D | 136 | 66 | 29 | 0 | 51 | 79 | 47 | |
Aigue-marine | #79F8F8 | 121 | 248 | 248 | 51 | 0 | 0 | 3 | |
Aile de corbeau | #000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
Albâtre | #FEFEFE | 254 | 254 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alezan | #A76726 | 167 | 103 | 38 | 0 | 38 | 77 | 35 | |
Amande | #82C46C | 130 | 196 | 108 | 34 | 0 | 45 | 23 | |
Amarante | #912B3B | 144 | 40 | 59 | 0 | 72 | 59 | 43 | |
Ambre jaune | #F0C300 | 240 | 195 | 0 | 0 | 19 | 100 | 6 | |
Ambre rouge | #AD360E | 173 | 57 | 14 | 0 | 67 | 92 | 32 | |
Améthyste | #884DA7 | 136 | 77 | 167 | 19 | 54 | 0 | 35 | |
Anthracite | #303030 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
Aquilain | #AD4F09 | 173 | 79 | 9 | 0 | 54 | 95 | 32 | |
Ardoise | #5A5E6B | 90 | 94 | 107 | 16 | 12 | 0 | 58 | |
Argent | #CECECE | 206 | 206 | 206 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
Argile | #EFEFEF | 239 | 239 | 239 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Asperge | #7BA05B | 123 | 160 | 91 | 23 | 0 | 43 | 37 | |
Aubergine | #370028 | 55 | 0 | 40 | 0 | 100 | 27 | 78 | |
Auburn | #9D3E0C | 157 | 62 | 12 | 0 | 61 | 92 | 38 | |
Aurore | #FFCB60 | 255 | 203 | 96 | 0 | 20 | 62 | 0 | |
Avocat | #568203 | 86 | 130 | 3 | 34 | 0 | 98 | 49 | |
Azur (héraldique) | #1E7FCB | 30 | 127 | 203 | 85 | 37 | 0 | 20 | |
Azur | #74D0F1 | 116 | 208 | 241 | 52 | 14 | 0 | 5 | |
Azurin | #A9EAFE | 169 | 234 | 254 | 33 | 8 | 0 | 0 | |
Baillet | #AE642D | 174 | 100 | 45 | 0 | 43 | 74 | 32 | |
Banane | #D1B606 | 209 | 182 | 6 | 0 | 13 | 97 | 18 | |
Basané | #8B6C42 | 139 | 108 | 66 | 0 | 22 | 53 | 45 | |
Beige | #C8AD7F | 200 | 173 | 127 | 0 | 14 | 37 | 22 | |
Beigeasse | #AFA77B | 175 | 167 | 123 | 0 | 5 | 30 | 31 | |
Beurre | #F0E36B | 175 | 167 | 123 | 0 | 5 | 55 | 6 | |
Beurre frais | #FFF48D | 255 | 244 | 141 | 0 | 4 | 45 | 0 | |
Bis | #766F64 | 118 | 111 | 100 | 0 | 6 | 15 | 54 | |
Bisque | #FFE4C4 | 255 | 228 | 196 | 0 | 11 | 23 | 0 | |
Bistre | #856D4D | 133 | 109 | 77 | 0 | 18 | 42 | 48 | |
Bitume | #4E3D28 | 78 | 61 | 40 | 0 | 22 | 49 | 69 | |
Blanc | #FFFFFF | 255 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blanc cassé | #FEFEE2 | 254 | 254 | 226 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
Blanc crème | #FDF1B8 | 253 | 241 | 184 | 0 | 5 | 27 | 1 | |
Blanc d’argent | #FEFEFE | 254 | 254 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blanc d’Espagne | #FEFDF0 | 254 | 253 | 240 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Blanc de céruse | #FEFEFE | 254 | 254 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blanc de Chine | #FFFFFF | 255 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blanc de lait | #FBFCFA | 251 | 252 | 250 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Blanc de Meudon | #FEFDF0 | 254 | 253 | 240 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Blanc de plomb | #FEFEFE | 254 | 254 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blanc de Troyes | #FEFDF0 | 254 | 253 | 240 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Blanc de zinc | #F6FEFE | 246 | 254 | 254 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Blanc lunaire | #F4FEFE | 244 | 254 | 254 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Blanc neige | #FEFEFE | 254 | 254 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blanc-bleu | #FEFEFE | 254 | 254 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blé | #E8D630 | 232 | 214 | 48 | 0 | 8 | 79 | 9 | |
Blet | #5B3C11 | 91 | 60 | 17 | 0 | 34 | 81 | 64 | |
Bleu cyan | #0000FF | 0 | 0 | 255 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
Bleu acier | #3A8EBA | 58 | 142 | 186 | 69 | 24 | 0 | 27 | |
Bleu ardoise | #686F8C | 104 | 111 | 140 | 26 | 21 | 0 | 45 | |
Bleu azur | #1E7FCB | 30 | 127 | 203 | 85 | 37 | 0 | 20 | |
Bleu barbeau | #5472AE | 84 | 114 | 174 | 52 | 34 | 0 | 32 | |
Bleu bleuet | #5472AE | 84 | 114 | 174 | 52 | 34 | 0 | 32 | |
Bleu canard | #048B9A | 4 | 139 | 154 | 97 | 10 | 0 | 40 | |
Bleu céleste | #26C4EC | 38 | 196 | 236 | 84 | 17 | 0 | 7 | |
Bleu cérule | #357AB7 | 53 | 122 | 183 | 71 | 33 | 0 | 28 | |
Bleu céruléen | #357AB7 | 53 | 122 | 183 | 71 | 33 | 0 | 28 | |
Bleu charrette | #8EA2C6 | 142 | 162 | 198 | 28 | 18 | 0 | 22 | |
Bleu charron | #8EA2C6 | 142 | 162 | 198 | 28 | 18 | 0 | 22 | |
Bleu ciel | #77B5FE | 119 | 181 | 254 | 53 | 29 | 0 | 0 | |
Bleu cobalt | #22427C | 34 | 66 | 124 | 73 | 47 | 0 | 51 | |
Bleu d’Anvers | #24445C | 36 | 68 | 92 | 61 | 26 | 0 | 64 | |
Bleu de cobalt | #22427C | 34 | 66 | 124 | 73 | 47 | 0 | 51 | |
Bleu de France | #318CE7 | 49 | 140 | 231 | 79 | 39 | 0 | 9 | |
Bleu de minuit | #003366 | 0 | 51 | 102 | 100 | 50 | 0 | 60 | |
Bleu de Prusse | #24445C | 36 | 68 | 92 | 61 | 26 | 0 | 64 | |
Bleu des mers du sud | #00CCCB | 0 | 204 | 203 | 100 | 0 | 0 | 20 | |
Bleu dragée | #DFF2FF | 223 | 242 | 255 | 13 | 5 | 0 | 0 | |
Bleu électrique | #2C75FF | 44 | 117 | 255 | 83 | 54 | 0 | 0 | |
Bleu France | #318CE7 | 49 | 140 | 231 | 79 | 39 | 0 | 9 | |
Bleu fumée | #BBD2E1 | 187 | 210 | 225 | 17 | 7 | 0 | 12 | |
Bleu givré | #80D0D0 | 128 | 208 | 208 | 38 | 0 | 0 | 18 | |
Bleu guède | #56739A | 86 | 115 | 154 | 44 | 25 | 0 | 40 | |
Bleu hussard | #24445C | 36 | 68 | 92 | 61 | 26 | 0 | 64 | |
Bleu Klein | #21177D | 33 | 23 | 125 | 74 | 82 | 0 | 51 | |
Bleu lavande | #9683EC | 150 | 131 | 236 | 36 | 44 | 0 | 7 | |
Bleu Majorelle | #6050DC | 96 | 80 | 220 | 56 | 64 | 0 | 14 | |
Bleu marine | #03224C | 3 | 34 | 76 | 96 | 55 | 0 | 70 | |
Bleu minéral | #24445C | 36 | 68 | 92 | 61 | 26 | 0 | 64 | |
Bleu nuit | #0F056B | 15 | 5 | 107 | 86 | 95 | 0 | 58 | |
Bleu outremer | #1B019B | 27 | 1 | 155 | 83 | 99 | 0 | 39 | |
Bleu paon | #067790 | 6 | 119 | 144 | 96 | 17 | 0 | 44 | |
Bleu persan | #6600FF | 102 | 0 | 255 | 60 | 100 | 0 | 0 | |
Bleu pétrole | #1D4851 | 29 | 72 | 81 | 64 | 11 | 0 | 68 | |
Bleu primaire | #0000FF | 0 | 0 | 255 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
Bleu roi | #318CE7 | 49 | 140 | 231 | 79 | 39 | 0 | 9 | |
Bleu roy | #318CE7 | 49 | 140 | 231 | 79 | 39 | 0 | 9 | |
Bleu saphir | #0131B4 | 1 | 49 | 180 | 99 | 73 | 0 | 29 | |
Bleu sarcelle | #008E8E | 0 | 142 | 142 | 100 | 0 | 0 | 44 | |
Bleu turquin | #425B8A | 66 | 91 | 138 | 52 | 34 | 0 | 46 | |
Bleu turquoise | #25FDE9 | 37 | 253 | 233 | 85 | 0 | 8 | 1 | |
Blondeur | #E2BC74 | 226 | 188 | 116 | 0 | 17 | 49 | 11 | |
Blond vénitien | #E7A854 | 231 | 168 | 84 | 0 | 27 | 64 | 9 | |
Bordeaux | #6D071A | 109 | 7 | 26 | 0 | 94 | 76 | 57 | |
Bourgogne | #6B0D0D | 107 | 13 | 13 | 0 | 88 | 88 | 58 | |
Bouton d’or | #FCDC12 | 252 | 220 | 18 | 0 | 13 | 93 | 1 | |
Brun | #5B3C11 | 91 | 60 | 17 | 0 | 34 | 81 | 64 | |
Bureau | #6B5731 | 107 | 87 | 49 | 0 | 19 | 54 | 58 | |
Brique | #842E1B | 132 | 46 | 27 | 0 | 65 | 80 | 48 | |
Bronze | #614E1A | 97 | 78 | 26 | 0 | 20 | 73 | 62 | |
Brou de noix | #3F2204 | 63 | 34 | 4 | 0 | 46 | 94 | 75 | |
Brun clair | #CD853F | 205 | 133 | 63 | 0 | 35 | 69 | 20 | |
Caca d’oie | #CDCD0D | 205 | 205 | 13 | 0 | 0 | 94 | 20 | |
Cacao | #614B3A | 97 | 75 | 58 | 0 | 23 | 40 | 62 | |
Cachou | #2F1B0C | 47 | 27 | 12 | 0 | 43 | 74 | 82 | |
Caeruléum | #26C4EC | 38 | 196 | 236 | 84 | 17 | 0 | 7 | |
Café | #462E01 | 70 | 46 | 1 | 0 | 34 | 99 | 73 | |
Café au lait | #785E2F | 120 | 94 | 47 | 0 | 91 | 61 | 53 | |
Cannelle | #7E5835 | 126 | 88 | 53 | 0 | 30 | 58 | 51 | |
Capucine | #FF5E4D | 255 | 94 | 77 | 0 | 63 | 70 | 0 | |
Caramel | #7E3300 | 126 | 51 | 0 | 0 | 60 | 100 | 51 | |
Carmin | #960018 | 150 | 0 | 24 | 0 | 100 | 84 | 41 | |
Carnation | #FEC3AC | 254 | 195 | 172 | 0 | 23 | 32 | 0 | |
Carné | #FEC3AC | 254 | 195 | 172 | 0 | 23 | 32 | 0 | |
Carotte | #F4661B | 244 | 102 | 27 | 0 | 58 | 89 | 4 | |
Cassis | #3A020D | 58 | 2 | 13 | 0 | 97 | 78 | 77 | |
Céladon | #83A697 | 131 | 166 | 151 | 21 | 0 | 9 | 35 | |
Cerise | #BB0B0B | 187 | 11 | 11 | 0 | 94 | 94 | 27 | |
Céruléen | #357AB7 | 53 | 122 | 183 | 71 | 33 | 0 | 28 | |
Chair | #FEC3AC | 254 | 195 | 172 | 0 | 23 | 32 | 0 | |
Chamois | #D0C07A | 208 | 192 | 122 | 0 | 8 | 41 | 18 | |
Champagne | #FBF2B7 | 251 | 242 | 183 | 0 | 4 | 27 | 2 | |
Charbonneux | #000010 | 0 | 0 | 16 | 100 | 100 | 0 | 94 | |
Châtaigne | #806D5A | 128 | 109 | 90 | 0 | 15 | 30 | 50 | |
Châtain | #8B6C42 | 139 | 108 | 66 | 0 | 22 | 53 | 45 | |
Chaudron | #85530F | 133 | 83 | 15 | 0 | 38 | 89 | 48 | |
Chenu | #FEFEFE | 254 | 254 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chocolat | #5A3A22 | 90 | 58 | 34 | 0 | 36 | 62 | 65 | |
Cinabre | #DB1702 | 219 | 23 | 2 | 0 | 89 | 99 | 14 | |
Citron | #F7FF3C | 247 | 255 | 60 | 3 | 0 | 76 | 0 | |
Citrouille | #DF6D14 | 223 | 109 | 20 | 0 | 51 | 91 | 13 | |
Clarissimo | #B9B276 | 185 | 178 | 118 | 0 | 4 | 36 | 27 | |
Claro | #845A3B | 132 | 90 | 59 | 0| 32 | 55 | 48 | |
Claro claro | #BA9B61 | 186 | 155 | 97 | 0 | 17 | 48 | 27 | |
Colombin | #6A455D | 106 | 69 | 93 | 0 | 35 | 12 | 58 | |
Colorado | #703516 | 112 | 53 | 22 | 0 | 53 | 80 | 56 | |
Colorado claro | #6A4B21 | 106 | 75 | 33 | 0 | 29 | 69 | 58 | |
Coquelicot | #C60800 | 198 | 8 | 0 | 0 | 96 | 100 | 22 | |
Coquille d’oeuf | #FDE9E0 | 253 | 233 | 224 | 0 | 8 | 11 | 1 | |
Corail | #E73E01 | 231 | 62 | 1 | 0 | 73 | 100 | 9 | |
Cramoisi | #960018 | 150 | 0 | 24 | 0 | 100 | 84 | 41 | |
Crème | #FDF1B8 | 253 | 241 | 184 | 0 | 5 | 27 | 1 | |
Cuisse de nymphe | #FEE7F0 | 254 | 231 | 240 | 0 | 9 | 6 | 0 | |
Cuisse de nymphe émue | #FF69B4 | 255 | 105 | 180 | 5 | 51| 2 | 0 | |
Cuivre | #B36700 | 179 | 103 | 0 | 0 | 42 | 100 | 30 | |
Cyan clair | #00FFFF | 0 | 255 | 255 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Denim | #1560BD | 21 | 96 | 189 | 89 | 49 | 0 | 26 | |
Dorian | #0B1616 | 11 | 22 | 22 | 77 | 26 | 39 | 59 | |
Double claro | #BA9B61 | 186 | 155 | 97 | 0 | 17 | 48 | 27 | |
Écarlate | #ED0000 | 237 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 7 | |
Écru | #FEFEE0 | 254 | 254 | 224 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
Émeraude | #01D758 | 1 | 215 | 88 | 100 | 0 | 59 | 16 | |
Étain oxydé | #BABABA | 186 | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
Étain pur | #EDEDED | 237 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Fauve | #AD4F09 | 173 | 79 | 9 | 0 | 54 | 95 | 32 | |
Fer | #848484 | 132 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
Feu vif | #FF4901 | 255 | 73 | 1 | 0 | 71 | 100 | 0 | |
Feuille-morte | #99512B | 153 | 81 | 43 | 0 | 47 | 72 | 40 | |
Flave | #E6E697 | 230 | 230 | 151 | 0 | 0 | 34 | 10 | |
Fleur de soufre | #FFFF6B | 255 | 255 | 107 | 0 | 0 | 58 | 0 | |
Fraise | #BF3030 | 191 | 48 | 48 | 0 | 75 | 75 | 25 | |
Fraise écrasée | #A42424 | 164 | 36 | 36 | 0 | 78 | 78 | 36 | |
Framboise | #C72C48 | 199 | 44 | 72 | 0 | 78 | 64 | 22 | |
Fuchsia | #F400A1 | 253 | 63 | 146 | 0 | 75 | 42 | 1 | |
Garance | #EE1010 | 238 | 16 | 16 | 0 | 93 | 93 | 7 | |
Glauque | #649B88 | 100 | 155 | 136 | 35 | 0 | 12 | 39 | |
Glycine | #C9A0DC | 201 | 160 | 220 | 9 | 27 | 0 | 14 | |
Grège | #BBAE98 | 187 | 174 | 152 | 0 | 7 | 19 | 27 | |
Grenadine | #E9383F | 233 | 56 | 63 | 0 | 76 | 73 | 9 | |
Grenat | #6E0B14 | 110 | 11 | 20 | 0 | 90 | 82 | 57 | |
Gris | #606060 | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
Gris acier | #AFAFAF | 175 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
Gris anthracite | #303030 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
Gris de lin | #D2CAEC | 210 | 202 | 236 | 11 | 14 | 0 | 7 | |
Gris de maure | #685E43 | 104 | 94 | 67 | 0 | 10 | 36 | 59 | |
Gris de Payne | #677179 | 103 | 113 | 121 | 15 | 7 | 0 | 53 | |
Gris fer | #7F7F7F | 127 | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
Gris fumée | #BBD2E1 | 187 | 210 | 225 | 17 | 7 | 0 | 12 | |
Gris perle | #CECECE | 206 | 206 | 206 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
Gris plomb | #798081 | 121 | 128 | 129 | 6 | 1 | 0 | 49 | |
Gris souris | #9E9E9E | 158 | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
Gris taupe | #463F32 | 70 | 63 | 50 | 0 | 10| 29 | 73 | |
Gris tourdille | #C1BFB1 | 193 | 191 | 177 | 0 | 1 | 8 | 24 | |
Gris tourterelle | #BBACAC | 187 | 172 | 172 | 0 | 8 | 8 | 27 | |
Groseille | #CF0A1D | 207 | 10 | 29 | 0 | 95 | 86 | 19 | |
Gueules | #E21313 | 207 | 10 | 29 | 0 | 95 | 86 | 19 | |
Havane | #947F60 | 148 | 127 | 96 | 0 | 14 | 35 | 42 | |
Héliotrope | #DF73FF | 223 | 115 | 255 | 13 | 55 | 0 | 0 | |
Hoto | #000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
Incarnadin | #FE96A0 | 254 | 150 | 160 | 0 | 41 | 37 | 0 | |
Incarnat | #FF6F7D | 255 | 111 | 125 | 0 | 56 | 51 | 0 | |
Indigo | #791CF8 | 121 | 28 | 248 | 51 | 89 | 0 | 3 | |
Isabelle | #785E2F | 120 | 94 | 47 | 0 | 22 | 61 | 53 | |
Ivoire | #FFFFD4 | 255 | 255 | 212 | 0 | 0 | 17 | 100 | |
Jade | #87E990 | 135 | 233 | 144 | 42 | 0 | 38 | 9 | |
Jais | #000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
Jaune | #FFFF00 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
Jaune auréolin | #EFD242 | 239 | 210 | 66 | 0 | 12 | 72 | 6 | |
Jaune banane | #D1B606 | 209 | 182 | 6 | 0 | 13 | 97 | 18 | |
Jaune bouton d’or | #F6DC12 | 246 | 220 | 18 | 0 | 11 | 93 | 4 | |
Jaune canari | #E7F00D | 231 | 240 | 13 | 4 | 0 | 95 | 6 | |
Jaune citron | #F7FF3C | 247 | 255 | 60 | 3 | 0 | 76 | 0 | |
Jaune d’or | #EFD807 | 239 | 216 | 7 | 0 | 10 | 97 | 6 | |
Jaune de chrome | #EDFF0C | 237 | 255 | 12 | 7 | 0 | 95 | 0 | |
Jaune de Mars | #EED153 | 238 | 209 | 83 | 0 | 12 | 65 | 7 | |
Jaune de Naples | #FFF0BC | 255 | 240 | 188 | 0 | 6 | 26 | 0 | |
Jaune fleur de soufre | #FFFF6B | 255 | 255 | 107 | 0 | 0 | 58 | 0 | |
Jaune impérial | #FFE436 | 255 | 228 | 54 | 0 | 11 | 79 | 0 | |
Jaune maïs | #FFDE75 | 255 | 222 | 117 | 0 | 13 | 54 | 0 | |
Jaune mimosa | #FEF86C | 254 | 248 | 108 | 0 | 2 | 57 | 0 | |
Jaune moutarde | #C7CF00 | 199 | 207 | 0 | 4 | 0 | 100 | 19 | |
Jaune nankin | #F7E269 | 247 | 226 | 105 | 0 | 9 | 57 | 3 | |
Jaune paille | #FEE347 | 254 | 227 | 71 | 0 | 11 | 72 | 0 | |
Jaune soufre | #FFFF6B | 255 | 255 | 107 | 0 | 0 | 58 | 0 | |
Kaki | #94812B | 148 | 129 | 43 | 0 | 13 | 71 | 42 | |
Lapis-lazuli | #26619C | 38 | 97 | 156 | 76 | 38 | 0 | 39 | |
Lavallière | #8F5922 | 143 | 89 | 34 | 0 | 38 | 76 | 44 | |
Lavande | #9683EC | 150 | 131 | 236 | 36 | 44 | 0 | 7 | |
Lie de vin | #AC1E44 | 172 | 30 | 68 | 0 | 83 | 60 | 33 | |
Lilas | #B666D2 | 182 | 102 | 210 | 13 | 51 | 0 | 18 | |
Lin | #FAF0E6 | 250 | 240 | 230 | 0 | 4 | 8 | 2 | |
Maduro | #372F25 | 55 | 47 | 37 | 0 | 15 | 33 | 78 | |
Magenta | #FF00FF | 255 | 0 | 255 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
Magenta fushia | #DB0073 | 219 | 0 | 115 | 0 | 100 | 47 | 14 | |
Magenta foncé | #800080 | 128 | 0 | 128 | 0 | 100 | 0 | 50 | |
Maïs | #FFDE75 | 255 | 222 | 117 | 0 | 13 | 54 | 0 | |
Malachite | #1FA055 | 31 | 160 | 85 | 81 | 0 | 47 | 37 | |
Mandarine | #FEA347 | 254 | 163 | 71 | 0 | 36 | 72 | 0 | |
Marine | #03224C | 3 | 34 | 76 | 96 | 55 | 0 | 70 | |
Marron | #582900 | 88 | 41 | 0 | 0 | 53 | 100 | 65 | |
Mastic | #B3B191 | 179 | 177 | 145 | 0 | 1 | 19 | 30 | |
Mauve | #D473D4 | 212 | 115 | 121 | 0 | 46 | 0 | 17 | |
Melon | #DE9816 | 222 | 152 | 22 | 0 | 32 | 90 | 13 | |
Menthe | #16B84E | 22 | 184 | 78 | 88 | 0 | 58 | 28 | |
Menthe à l’eau | #54F98D | 84 | 249 | 141 | 66 | 0 | 43 | 2 | |
Miel | #DAB30A | 218 | 179 | 10 | 0 | 18 | 95 | 15 | |
Mordoré | #87591A | 135 | 89 | 26 | 0 | 34 | 81 | 47 | |
Moreau | #000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
Moutarde | #C7CF00 | 199 | 207 | 0 | 4 | 0 | 100 | 19 | |
Nacarat | #FC5D5D | 252 | 93 | 93 | 0 | 63 | 63 | 1 | |
Nankin | #F7E269 | 247 | 226 | 105 | 0 | 9 | 57 | 3 | |
Neige | #FEFEFE | 254 | 254 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Noir | #000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
Noir animal | #000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
Noir charbon | #000010 | 0 | 0 | 16 | 100 | 100 | 0 | 94 | |
Noir d’aniline | #120D16 | 18 | 13 | 22 | 18 | 41 | 0 | 91 | |
Noir d’encre | #000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
Noir d’ivoire | #000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
Noir de carbone | #130E0A | 19 | 14 | 10 | 0 | 26 | 47 | 93 | |
Noir de fumée | #130E0A | 19 | 14 | 10 | 0 | 26 | 47 | 93 | |
Noir de jais | #000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
Noiraud | #2F1E0E | 47 | 30 | 14 | 0 | 36 | 70 | 82 | |
Noisette | #955628 | 149 | 86 | 40 | 0 | 42 | 73 | 42 | |
Ocre rouge | #DD985C | 221 | 152 | 92 | 0 | 31 | 58 | 13 | |
Ocre jaune | #DFAF2C | 223 | 175 | 44 | 0 | 22 | 80 | 13 | |
Olive | #708D23 | 112 | 141 | 35 | 21 | 0 | 75 | 45 | |
Opalin | #F2FFFF | 242 | 255 | 255 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Or | #FFD700 | 255 | 215 | 0 | 0 | 16 | 100 | 0 | |
Orange | #ED7F10 | 237 | 127 | 16 | 0 | 46 | 93 | 7 | |
Orange brûlée | #CC5500 | 204 | 85 | 0 | 0 | 58 | 100 | 20 | |
Orchidée | #DA70D6 | 218 | 112 | 214 | 0 | 49 | 2 | 15 | |
Orpiment | #FCD21C | 252 | 210 | 28 | 0 | 17 | 89 | 1 | |
Orpin de Perse | #FCD21C | 252 | 210 | 28 | 0 | 17 | 89 | 1 | |
Oscuro | #292107 | 41 | 33 | 7 | 0 | 20 | 83 | 84 | |
Paille | #FEE347 | 254 | 227 | 71 | 0 | 11 | 72 | 0 | |
Papaye | #FFEFD5 | 255 | 239 | 213 | 0 | 6 | 16 | 0 | |
Papier bulle | #EDD38C | 237 | 211 | 140 | 0 | 11 | 41 | 7 | |
Parme | #CFA0E9 | 207 | 160 | 233 | 11 | 31 | 0 | 9 | |
Passe-velours | #91283B | 145 | 40 | 59 | 0 | 72 | 59 | 43 | |
Pastel | #56739A | 86 | 115 | 154 | 44 | 25 | 0 | 40 | |
Pêche | #FDBFB7 | 253 | 191 | 183 | 0 | 25 | 28 | 1 | |
Pelure d’oignon | #D58490 | 213 | 132 | 144 | 0 | 38 | 32 | 16 | |
Pervenche | #CCCCFF | 204 | 204 | 255 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
Pinchard | #CCCCCC | 204 | 204 | 204 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Pistache | #BEF574 | 190 | 245 | 116 | 22 | 0 | 53 | 4 | |
Platine | #FAF0C5 | 250 | 240 | 197 | 0 | 4 | 21 | 2 | |
Plomb | #798081 | 121 | 128 | 129 | 6 | 1 | 0 | 49 | |
Poil de chameau | #B67823 | 182 | 120 | 35 | 0 | 34 | 81 | 29 | |
Ponceau | #C60800 | 198 | 8 | 0 | 0 | 96 | 100 | 22 | |
Pourpre | #9E0E40 | 158 | 14 | 64 | 0 | 91 | 59 | 38 | |
Prasin | #4CA66B | 76 | 166 | 107 | 54 | 0 | 36 | 35 | |
Prune | #811453 | 129 | 20 | 83 | 0 | 84 | 34 | 49 | |
Puce | #4E1609 | 78 | 22 | 9 | 0 | 72 | 88 | 69 | |
Queue-de-renard | #91283B | 145 | 40 | 59 | 0 | 72 | 59 | 43 | |
Queue-de-vache foncé | #A89874 | 168 | 152 | 116 | 0 | 10 | 31 | 34 | |
Queue-de-vache clair | #C3B470 | 195 | 180 | 112 | 0 | 8 | 43 | 24 | |
Réglisse | #2D241E | 45 | 36 | 30 | 0 | 20 | 33 | 82 | |
Rose | #FD6C9E | 253 | 108 | 158 | 0 | 57 | 38 | 1 | |
Rose balais | #C4698F | 196 | 105 | 143 | 0 | 46 | 27 | 23 | |
